Klasemen Liga

# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Belenenses U19 Belenenses U19 4 3 1 0 5 28
2 Academica Coimbra U19 Academica Coimbra U19 4 3 0 1 7 25
3 Sacavenense U19 Sacavenense U19 4 2 0 2 3 23
4 Vitoria FC Setubal U19 Vitoria FC Setubal U19 4 3 0 1 2 23
5 Tondela U19 Tondela U19 4 2 0 2 -3 23
6 Amora FC U19 Amora FC U19 4 2 0 2 1 15
7 Vilafranquense U19 Vilafranquense U19 4 0 1 3 -3 5
8 Uniao Leiria U19 Uniao Leiria U19 4 0 0 4 -12 1
# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Benfica U19 Benfica U19 22 18 4 0 62 58
2 Sporting CP U19 Sporting CP U19 22 15 6 1 54 51
3 GD Estoril-Praia U19 GD Estoril-Praia U19 22 12 6 4 17 42
4 Alverca U19 Alverca U19 22 10 6 6 7 36
5 Belenenses U19 Belenenses U19 22 11 2 9 3 35
6 Sacavenense U19 Sacavenense U19 22 10 3 9 6 33
7 Tondela U19 Tondela U19 22 10 3 9 1 33
8 Academica Coimbra U19 Academica Coimbra U19 22 9 4 9 2 31
9 Vitoria FC Setubal U19 Vitoria FC Setubal U19 22 7 6 9 -3 27
10 Amora FC U19 Amora FC U19 22 5 3 14 -21 18
11 Vilafranquense U19 Vilafranquense U19 22 1 4 17 -42 7
12 Uniao Leiria U19 Uniao Leiria U19 22 0 1 21 -86 1
# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Braga U19 Braga U19 22 14 8 0 40 50
2 FC Porto U19 FC Porto U19 22 10 8 4 22 38
3 Rio Ave U19 Rio Ave U19 22 11 5 6 13 38
4 FC Famalicao U19 FC Famalicao U19 22 10 8 4 3 38
5 Vitoria SC Guimaraes U19 Vitoria SC Guimaraes U19 22 10 6 6 11 36
6 Aves U19 Aves U19 22 7 7 8 -13 28
7 Pacos Ferreira U19 Pacos Ferreira U19 22 5 11 6 0 26
8 Gil Vicente U19 Gil Vicente U19 22 7 4 11 -17 25
9 Nacional U19 Nacional U19 22 5 6 11 -15 21
10 Leixoes U19 Leixoes U19 22 3 11 8 -12 20
11 Feirense U19 Feirense U19 22 3 8 11 -16 17
12 Vizela U19 Vizela U19 22 2 8 12 -16 14
# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Vitoria SC Guimaraes U19 Vitoria SC Guimaraes U19 4 2 2 0 2 26
2 Gil Vicente U19 Gil Vicente U19 4 3 1 0 6 23
3 Pacos Ferreira U19 Pacos Ferreira U19 4 2 1 1 3 20
4 Aves U19 Aves U19 3 1 1 1 1 18
5 Leixoes U19 Leixoes U19 4 2 0 2 -1 16
6 Nacional U19 Nacional U19 4 0 2 2 -4 13
7 Feirense U19 Feirense U19 3 1 0 2 -1 12
8 Vizela U19 Vizela U19 4 0 1 3 -6 8
# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Benfica U19 Benfica U19 4 4 0 0 8 12
2 Rio Ave U19 Rio Ave U19 4 3 0 1 3 9
3 Braga U19 Braga U19 4 2 2 0 3 8
4 FC Famalicao U19 FC Famalicao U19 4 2 1 1 2 7
5 Sporting CP U19 Sporting CP U19 4 1 2 1 0 5
6 GD Estoril-Praia U19 GD Estoril-Praia U19 4 1 0 3 -3 3
7 FC Porto U19 FC Porto U19 4 0 1 3 -4 1
8 Alverca U19 Alverca U19 4 0 0 4 -9 0