League Standings

# Team P W D L GD Pts Form
1 Atletico Tucuman Atletico Tucuman 6 6 0 0 11 18
2 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi 6 2 1 3 0 7
3 Club Atlético Unión Club Atlético Unión 6 2 1 3 -2 7
4 Racing Club de Avellaneda Racing Club de Avellaneda 6 1 0 5 -9 3
# Team P W D L GD Pts Form
1 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe 6 4 1 1 8 13
2 CA Independiente CA Independiente 6 3 3 0 3 12
3 CA Central Cordoba SDE CA Central Cordoba SDE 6 1 2 3 -4 5
4 Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 6 0 2 4 -7 2
# Team P W D L GD Pts Form
1 River Plate River Plate 6 5 0 1 6 15
2 CA Banfield CA Banfield 6 3 2 1 3 11
3 CA Rosario Central CA Rosario Central 6 2 1 3 -3 7
4 Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 6 0 1 5 -6 1
# Team P W D L GD Pts Form
1 Boca Juniors Boca Juniors 6 3 1 2 3 10
2 Talleres Cordoba Talleres Cordoba 6 2 3 1 2 9
3 Club Atlético Newell's Old Boys Club Atlético Newell's Old Boys 6 2 1 3 -2 7
4 Club Atlético Lanús Club Atlético Lanús 6 2 1 3 -3 7
# Team P W D L GD Pts Form
1 CA San Lorenzo CA San Lorenzo 6 3 3 0 7 12
2 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 6 3 1 2 2 10
3 Aldosivi Mar del Plata Aldosivi Mar del Plata 6 2 2 2 -4 8
4 Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 6 0 2 4 -5 2
# Team P W D L GD Pts Form
1 CA Huracan CA Huracan 6 3 2 1 2 11
2 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 6 2 3 1 3 9
3 Velez Sarsfield Velez Sarsfield 6 2 3 1 1 9
4 Patronato Parana Patronato Parana 6 0 2 4 -6 2