League Standings

# Team P W D L GD Pts Form
1 Borussia Dortmund U19 Borussia Dortmund U19 26 23 1 2 58 70
2 Monchengladbach U19 Monchengladbach U19 26 17 2 7 42 53
3 Bayer Leverkusen U19 Bayer Leverkusen U19 26 15 3 8 26 48
4 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 26 14 5 7 15 47
5 Paderborn U19 Paderborn U19 26 13 5 8 15 44
6 Viktoria koln U19 Viktoria koln U19 26 11 5 10 4 38
7 Alemannia Aachen U19 Alemannia Aachen U19 26 12 1 13 -22 37
8 Koln U19 Koln U19 26 10 4 12 -1 34
9 MSV Duisburg U19 MSV Duisburg U19 26 9 6 11 2 33
10 Fortuna Dusseldorf U19 Fortuna Dusseldorf U19 26 8 6 12 -2 30
11 VfL Bochum U19 VfL Bochum U19 26 9 2 15 -11 29
12 Arminia Bielefeld U19 Arminia Bielefeld U19 26 8 4 14 -22 28
13 Wuppertaler SV Borussia U19 Wuppertaler SV Borussia U19 26 5 4 17 -50 19
14 SC Verl U19 SC Verl U19 26 2 4 20 -54 10
# Team P W D L GD Pts Form
1 Hertha Berlin U19 Hertha Berlin U19 26 18 5 3 36 59
2 VfL Wolfsburg U19 VfL Wolfsburg U19 26 17 5 4 68 56
3 Union Berlin U19 Union Berlin U19 26 15 4 7 18 49
4 Hannover 96 U19 Hannover 96 U19 26 13 7 6 13 46
5 RB Leipzig U19 RB Leipzig U19 26 13 6 7 11 45
6 Hamburger SV U19 Hamburger SV U19 26 12 6 8 -6 42
7 Dynamo Dresden U19 Dynamo Dresden U19 26 9 9 8 -6 36
8 St. Pauli U19 St. Pauli U19 26 10 4 12 -7 34
9 Werder Bremen U19 Werder Bremen U19 26 9 4 13 -20 31
10 Hansa Rostock U19 Hansa Rostock U19 26 8 3 15 -27 27
11 Eintracht Braunschweig U19 Eintracht Braunschweig U19 26 7 3 16 -20 24
12 Carl Zeiss Jena U19 Carl Zeiss Jena U19 26 5 5 16 -19 20
13 VfL Osnabruck U19 VfL Osnabruck U19 26 5 5 16 -20 20
14 SV Meppen U19 SV Meppen U19 26 4 8 14 -21 20
# Team P W D L GD Pts Form
1 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 26 22 1 3 59 67
2 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 26 18 4 4 25 58
3 VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart U19 26 15 3 8 30 48
4 Karlsruher SC U19 Karlsruher SC U19 26 16 0 10 16 48
5 FSV Mainz 05 U19 FSV Mainz 05 U19 26 13 7 6 7 46
6 Eintracht Frankfurt U19 Eintracht Frankfurt U19 26 13 6 7 10 45
7 Bayern Munchen U19 Bayern Munchen U19 26 11 4 11 3 37
8 TSV 1860 Munchen U19 TSV 1860 Munchen U19 26 9 8 9 -2 35
9 Nurnberg U19 Nurnberg U19 26 8 6 12 -9 30
10 Greuther Furth U19 Greuther Furth U19 26 7 5 14 -22 26
11 FC Heidenheim U19 FC Heidenheim U19 26 7 4 15 -10 25
12 Kaiserslautern U19 Kaiserslautern U19 26 5 5 16 -37 20
13 SV Sandhausen U19 SV Sandhausen U19 26 5 3 18 -28 18
14 Augsburg U19 Augsburg U19 26 4 2 20 -42 14