League Standings

# Team P W D L GD Pts Form
1 Nyiregyhaza Nyiregyhaza 6 4 1 1 4 13
2 Diosgyor VTK Diosgyor VTK 6 3 1 2 4 10
3 Cegled Cegled 6 2 0 4 -3 6
4 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC 6 2 0 4 -5 6
# Team P W D L GD Pts Form
1 Debreceni VSC Debreceni VSC 6 4 1 1 13 13
2 Bekescsaba Bekescsaba 6 3 0 3 -4 9
3 Kecskemeti TE Kecskemeti TE 6 2 1 3 -3 7
4 Szeged 2011 FC Szeged 2011 FC 6 1 2 3 -6 5
# Team P W D L GD Pts Form
1 MTK Budapest MTK Budapest 6 5 0 1 8 15
2 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 6 4 1 1 10 13
3 Mezokovesd Zsory FC Mezokovesd Zsory FC 6 2 0 4 -7 6
4 Balmazujvarosi FC Balmazujvarosi FC 6 0 1 5 -11 1
# Team P W D L GD Pts Form
1 Budapest Honved FC Budapest Honved FC 6 4 1 1 7 13
2 Győri ETO FC Győri ETO FC 6 3 1 2 5 10
3 Gyirmot SE Gyirmot SE 6 2 1 3 -2 7
4 Csakvari TK Csakvari TK 6 1 1 4 -10 4
# Team P W D L GD Pts Form
1 Videoton FC Fehérvár Videoton FC Fehérvár 6 4 1 1 13 13
2 Ujpest FC Ujpest FC 6 4 1 1 6 13
3 Vasas FC Vasas FC 6 2 1 3 -3 7
4 FC Ajka FC Ajka 6 0 1 5 -16 1
# Team P W D L GD Pts Form
1 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 6 3 2 1 5 11
2 Paksi FC Paksi FC 6 2 3 1 3 9
3 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE 6 1 3 2 -2 6
4 Kaposvar Kaposvar 6 2 0 4 -6 6
# Team P W D L GD Pts Form
1 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas 6 4 1 1 8 13
2 Soproni SVSE-GYSEV Soproni SVSE-GYSEV 6 3 1 2 2 10
3 Lombard Papa Lombard Papa 6 2 1 3 -2 7
4 Bodajk FC Siofok Bodajk FC Siofok 6 1 1 4 -8 4
# Team P W D L GD Pts Form
1 Szigetszentmiklosi Szigetszentmiklosi 6 3 2 1 7 11
2 Pecsi MFC Pecsi MFC 6 3 2 1 3 11
3 Soroksar Soroksar 6 2 1 3 -4 7
4 Puskas Akademia FC Puskas Akademia FC 6 1 1 4 -6 4