League Standings

# Team P W D L GD Pts Form
1 Chattrakan City Chattrakan City 4 2 2 0 5 8
2 Khelang United Khelang United 4 2 2 0 3 8
3 Chiangmai FC Chiangmai FC 4 2 1 1 3 7
4 Maejo United Maejo United 4 2 1 1 2 7
5 Phichit United 2021 Phichit United 2021 4 2 1 1 2 7
6 Northern Nakhon Mae Sot United Northern Nakhon Mae Sot United 4 2 0 2 2 6
7 TPF Uttaradit TPF Uttaradit 4 1 3 0 1 6
8 Kamphaengphet FC Kamphaengphet FC 4 0 0 4 -8 0
9 NS See Khwae City NS See Khwae City 4 0 0 4 -10 0
# Team P W D L GD Pts Form
1 Udon Banjan United Udon Banjan United 4 3 1 0 7 10
2 Udon United Udon United 4 3 1 0 5 10
3 Khonkaen FC Khonkaen FC 4 2 1 1 7 7
4 Muang Loei United Muang Loei United 4 2 1 1 2 7
5 Surin City FC Surin City FC 4 2 0 2 4 6
6 Ubon Kruanapat Ubon Kruanapat 4 1 2 1 0 5
7 Khonkaen Mordindang FC Khonkaen Mordindang FC 4 1 0 3 -2 3
8 Roi Et PB United Roi Et PB United 4 1 0 3 -6 3
9 Surin Sugar Khong Chee Mool Surin Sugar Khong Chee Mool 4 0 0 4 -17 0
# Team P W D L GD Pts Form
1 Saimit Kabin United Saimit Kabin United 4 4 0 0 7 12
2 Royal Thai Navy FC Royal Thai Navy FC 4 3 1 0 4 10
3 Toko Customs United Toko Customs United 4 3 0 1 3 9
4 Burapha United Burapha United 4 3 0 1 3 9
5 Air and Coastal Defense Command FC Air and Coastal Defense Command FC 4 2 0 2 1 6
6 Fleet United FC Fleet United FC 4 1 2 1 3 5
7 Bankhai United Bankhai United 4 1 2 1 1 5
8 Chachoengsao Hi-Tek Chachoengsao Hi-Tek 4 1 1 2 -2 4
9 Padriew City Padriew City 4 1 0 3 -6 3
10 BFB Pattaya City BFB Pattaya City 4 0 0 4 -7 0
11 Pluakdaeng United Pluakdaeng United 4 0 0 4 -7 0
# Team P W D L GD Pts Form
1 Royal Thai Air Force FC Royal Thai Air Force FC 4 2 2 0 4 8
2 Kasem Bundit University FC Kasem Bundit University FC 4 2 2 0 3 8
3 Prime Bangkok FC Prime Bangkok FC 4 2 1 1 2 7
4 North Bangkok University FC North Bangkok University FC 4 1 2 1 0 5
5 Pathumthani University Pathumthani University 4 1 2 1 0 5
6 Ang Thong FC Ang Thong FC 4 1 1 2 0 4
7 Chamchuri United FC Chamchuri United FC 4 1 1 2 -2 4
8 Futera United Futera United 4 1 1 2 -3 4
9 Singburi Warriors FC Singburi Warriors FC 4 0 2 2 -4 2
# Team P W D L GD Pts Form
1 Samut Sakhon City Samut Sakhon City 4 4 0 0 9 12
2 Samut Songkhram City Samut Songkhram City 4 3 0 1 2 9
3 Thonburi United FC Thonburi United FC 4 2 1 1 3 7
4 Thap Luang United Thap Luang United 4 2 1 1 1 7
5 Nonthaburi United Nonthaburi United 4 1 1 2 0 4
6 VRN Muangnont VRN Muangnont 4 1 1 2 -3 4
7 Rajpracha FC Rajpracha FC 4 1 0 3 -3 3
8 Hua Hin City Hua Hin City 4 0 0 4 -9 0
# Team P W D L GD Pts Form
1 Samui United Samui United 4 2 2 0 3 8
2 PT Satun FC PT Satun FC 4 2 1 1 4 7
3 Nara United Nara United 4 2 1 1 -1 7
4 Surat Thani City Surat Thani City 4 1 2 1 3 5
5 Phuket Andaman Phuket Andaman 4 1 2 1 -2 5
6 FC Yala FC Yala 4 0 2 2 -2 2
7 Muang Trang United Muang Trang United 4 0 2 2 -5 2