Klasemen Liga

# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Internacional - RS Internacional - RS 3 3 0 0 4 9
2 Fluminense - RJ Fluminense - RJ 3 1 1 1 0 4
3 Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas 3 1 1 1 0 4
4 Criciuma Criciuma 3 0 0 3 -4 0
# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Flamengo - RJ Flamengo - RJ 3 2 1 0 3 7
2 Grêmio - RS Grêmio - RS 3 1 1 1 -1 4
3 Ceara Ceara 3 0 3 0 0 3
4 America MG America MG 3 0 1 2 -2 1
# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Cruzeiro - MG Cruzeiro - MG 3 2 1 0 3 7
2 Atlético Mineiro - MG Atlético Mineiro - MG 3 1 1 1 1 4
3 Chapecoense - SC Chapecoense - SC 3 0 2 1 -2 2
4 Joinville SC Joinville SC 3 0 2 1 -2 2
# Tim P W D L SG Poin Performa
1 Londrina PR Londrina PR 3 3 0 0 3 9
2 Parana PR Parana PR 3 1 1 1 1 4
3 Figueirense Figueirense 3 0 2 1 -1 2
4 Avaí FC Avaí FC 3 0 1 2 -3 1