League Standings

# Team P W D L GD Pts Form
1 Vitoria Guimaraes B Vitoria Guimaraes B 18 8 5 5 4 29
2 Amarante Amarante 18 8 5 5 2 29
3 Varzim Varzim 18 7 7 4 9 28
4 Clube Desportivo Trofense Clube Desportivo Trofense 18 7 7 4 8 28
5 Paredes Paredes 18 6 9 3 10 27
6 Braga B Braga B 18 6 7 5 -1 25
7 AD Fafe AD Fafe 18 6 6 6 2 24
8 AD Marco 09 AD Marco 09 18 4 7 7 -7 19
9 SC São João de Ver SC São João de Ver 18 2 8 8 -15 14
10 Sanjoanense Sanjoanense 18 2 7 9 -12 13
# Team P W D L GD Pts Form
1 CF Os Belenenses CF Os Belenenses 18 12 2 4 11 38
2 CD Mafra CD Mafra 18 9 7 2 9 34
3 Academica Coimbra Academica Coimbra 18 7 7 4 11 28
4 UD Santarem UD Santarem 18 6 7 5 1 25
5 Atletico Clube Purtugal Atletico Clube Purtugal 18 6 4 8 -1 22
6 Lusitano Evora Lusitano Evora 18 6 4 8 0 22
7 Amora FC Amora FC 18 5 6 7 -3 21
8 FC Caldas FC Caldas 18 6 3 9 -6 21
9 Dezembro Dezembro 18 3 8 7 -8 17
10 SC Covilha SC Covilha 18 2 8 8 -14 14
# Team P W D L GD Pts Form
1 SC São João de Ver SC São João de Ver 10 5 4 1 5 21
W W D D
2 AD Fafe AD Fafe 10 4 3 3 1 21
D L L W
3 Paredes Paredes 10 3 3 4 2 21
D L D W
4 AD Marco 09 AD Marco 09 10 3 5 2 -1 18
D W W D
5 Braga B Braga B 10 2 3 5 -4 17
D L L L
6 Sanjoanense Sanjoanense 10 2 4 4 -3 10
L W W L
# Team P W D L GD Pts Form
1 Atletico Clube Purtugal Atletico Clube Purtugal 10 6 0 4 8 26
W L W L
2 Lusitano Evora Lusitano Evora 10 5 2 3 1 24
L W W W
3 FC Caldas FC Caldas 10 4 2 4 -1 19
L D L W
4 SC Covilha SC Covilha 10 5 2 3 2 18
D D L W
5 Dezembro Dezembro 10 4 1 5 0 16
W W L L
6 Amora FC Amora FC 10 2 1 7 -10 13
D L W L