League Standings

# Team P W D L GD Pts Form
1 Hamburger SV U19 Hamburger SV U19 12 11 1 0 24 34
2 Hannover 96 U19 Hannover 96 U19 12 8 2 2 18 26
3 Holstein Kiel U19 Holstein Kiel U19 12 7 2 3 7 23
4 St. Pauli U19 St. Pauli U19 12 5 1 6 2 16
5 Werder Bremen U19 Werder Bremen U19 12 2 3 7 -11 9
6 Eintracht Braunschweig U19 Eintracht Braunschweig U19 12 2 1 9 -11 7
7 Blumenthaler SV U19 Blumenthaler SV U19 12 2 0 10 -29 6
# Team P W D L GD Pts Form
1 RB Leipzig U19 RB Leipzig U19 12 11 0 1 35 33
2 VfL Wolfsburg U19 VfL Wolfsburg U19 12 11 0 1 32 33
3 Hansa Rostock U19 Hansa Rostock U19 12 6 0 6 5 18
4 Carl Zeiss Jena U19 Carl Zeiss Jena U19 12 5 0 7 -3 15
5 FC Viktoria 1889 Berlin U19 FC Viktoria 1889 Berlin U19 12 5 0 7 -21 15
6 Hallescher FC U19 Hallescher FC U19 12 2 1 9 -22 7
7 Rot-Weiss Erfurt U19 Rot-Weiss Erfurt U19 12 1 1 10 -26 4
# Team P W D L GD Pts Form
1 Union Berlin U19 Union Berlin U19 14 12 2 0 31 38
2 Energie Cottbus U19 Energie Cottbus U19 14 9 2 3 21 29
3 Berliner AK 07 U19 Berliner AK 07 U19 14 8 1 5 -3 25
4 Hertha Berlin U19 Hertha Berlin U19 14 8 0 6 7 24
5 Erzgebirge Aue U19 Erzgebirge Aue U19 14 4 1 9 -17 13
6 Magdeburg U19 Magdeburg U19 14 3 3 8 -7 12
7 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 14 4 0 10 -10 12
8 Dynamo Dresden U19 Dynamo Dresden U19 14 3 1 10 -22 10
# Team P W D L GD Pts Form
1 VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart U19 12 9 2 1 28 29
2 Nurnberg U19 Nurnberg U19 12 7 3 2 12 24
3 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 12 6 1 5 11 19
4 Eintracht Frankfurt U19 Eintracht Frankfurt U19 12 6 1 5 2 19
5 Greuther Furth U19 Greuther Furth U19 12 5 0 7 -6 15
6 Jahn Regensburg U19 Jahn Regensburg U19 12 3 2 7 -2 11
7 Kickers Offenbach U19 Kickers Offenbach U19 12 1 1 10 -45 4
# Team P W D L GD Pts Form
1 Bayern Munchen U19 Bayern Munchen U19 12 8 1 3 15 25
2 SSV Ulm U19 SSV Ulm U19 12 6 2 4 9 20
3 SC Freiburg U19 SC Freiburg U19 12 6 1 5 4 19
4 Augsburg U19 Augsburg U19 12 5 3 4 7 18
5 SpVgg Unterhaching U19 SpVgg Unterhaching U19 12 4 3 5 -7 15
6 TSV 1860 Munchen U19 TSV 1860 Munchen U19 12 5 0 7 -7 15
7 Stuttgarter Kickers Sv U19 Stuttgarter Kickers Sv U19 12 2 2 8 -21 8
# Team P W D L GD Pts Form
1 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 12 8 3 1 26 27
2 FC Heidenheim U19 FC Heidenheim U19 12 9 0 3 17 27
3 Kaiserslautern U19 Kaiserslautern U19 12 8 0 4 7 24
4 SV Darmstadt U19 SV Darmstadt U19 12 4 2 6 -2 14
5 SV Sandhausen U19 SV Sandhausen U19 12 4 0 8 -19 12
6 Karlsruher SC U19 Karlsruher SC U19 12 3 1 8 -8 10
7 Saarbrucken U19 Saarbrucken U19 12 2 2 8 -21 8
# Team P W D L GD Pts Form
1 Koln U19 Koln U19 12 9 2 1 20 29
2 FSV Mainz 05 U19 FSV Mainz 05 U19 12 8 3 1 17 27
3 Viktoria koln U19 Viktoria koln U19 12 5 2 5 6 17
4 Fortuna Dusseldorf U19 Fortuna Dusseldorf U19 12 5 2 5 3 17
5 MSV Duisburg U19 MSV Duisburg U19 12 3 4 5 -2 13
6 Alemannia Aachen U19 Alemannia Aachen U19 12 1 5 6 -16 8
7 SV Elversberg U19 SV Elversberg U19 12 1 2 9 -28 5
# Team P W D L GD Pts Form
1 Borussia Dortmund U19 Borussia Dortmund U19 12 9 2 1 22 29
2 VfL Bochum U19 VfL Bochum U19 12 9 0 3 19 27
3 Bayer Leverkusen U19 Bayer Leverkusen U19 12 8 2 2 30 26
4 SV Wehen Wiesbaden U19 SV Wehen Wiesbaden U19 12 5 2 5 0 17
5 Rot-Weiss Essen U19 Rot-Weiss Essen U19 12 3 2 7 -2 11
6 FSV Frankfurt U19 FSV Frankfurt U19 12 2 2 8 -16 8
7 TSV Schott Mainz U19 TSV Schott Mainz U19 12 1 0 11 -53 3
# Team P W D L GD Pts Form
1 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 14 10 2 2 16 32
2 Monchengladbach U19 Monchengladbach U19 14 9 2 3 12 29
3 Paderborn U19 Paderborn U19 14 7 4 3 16 25
4 RW Oberhausen U19 RW Oberhausen U19 14 6 4 4 -5 22
5 Preußen Münster U19 Preußen Münster U19 14 5 4 5 5 19
6 SV Meppen U19 SV Meppen U19 14 5 2 7 -1 17
7 Arminia Bielefeld U19 Arminia Bielefeld U19 14 2 3 9 -16 9
8 VfL Osnabruck U19 VfL Osnabruck U19 14 1 1 12 -27 4